Il corso di ripasso prevede 8 lezioni nella modalità Flipped.
Gli studenti potranno seguire il corso nella sede di preferenza (indicata in fase di registrazione).
Le sedi attive sono: Cremona, Lecco, Milano Bovisa, Milano Leonardo, Piacenza.
Nelle sedi di Milano Bovisa e Milano Leonardo, gli studenti saranno suddivisi in squadre (secondo le iniziali del proprio cognome).
Inoltre, sarà possibile seguire le lezioni in streaming attraverso la piattaforma Cisco Webex.
Tutti gli studenti PoliMi hanno l'accesso gratuito ai servizio.
Il link per lo streaming sarà disponibile dal 30 Agosto.
Si consiglia di consultare sempre questa pagina prima di ogni lezione, potendo sorgere comunque dei contrattempi: in rosso si trovano le modifiche.
Calendario Corsi di Ripasso – a.a. 2021/22
Milano Bovisa
MI – Bovisa | ||||||
B1 (A-E) | B2 (F-N) | B3 (O-Z) | Squadra | |||
Data | Tommaso Andreoli | Filippo Zaro | Riccardo Scimone | TUTOR | ||
Lunedi | 30-ago | 9:00-13:00 | Aula B8.1.1 | Aula B2.2.8 | no lezione | |
Martedi | 31-ago | 9:00-13:00 | Aula B.8.0.2 | Aula L.15 | Aula BL27.0.3 | |
Mercoledì | 01-set | 9:00-13:00 | no lezione | no lezione | Aula B8.1.1 | |
Giovedì | 02-set | 9:00-13:00 | Aula B8.1.1 | Aula B8.2.1 | Aula B8.2.2 | |
Venerdì | 03-set | 9:00-13:00 | Aula B8.1.2 | Aula B8.2.1 | Aula BL27.0.3 | |
Lunedì | 06-set | 9:00-13:00 | no lezione | Aula B6.2.6 | no lezione | |
Martedì | 07-set | 9:00-13:00 | Aula B8.1.1 | Aula B8.1.2 | Aula B2.2.13 | |
Mercoledì | 08-set | 9:00-13:00 | Aula B8.0.6 | Aula B8.0.7 | Aula B8.0.4 | |
Giovedì | 09-set | 9:00-13:00 | Aula LM4 | no lezione | Aula B8.0.4 | |
Venerdì | 10-set | 9:00-13:00 | Aula B8.1.2 | Aula B8.2.1 | Aula B2.2.1 |
Milano Leonardo
MI – Leonardo | |||||||
L1 (A-C) | L2 (D-L) | L3 (M-Q) | L4 (R-Z) | Squadra | |||
Data | Giulia Bernardi | Caterina Bassi | Nicolò Cangiotti | Cecily Castelnovo | TUTOR | ||
Lunedi | 30-ago | 9:00-13:00 | Aula 2.0.1 | Aula T.1.3 | Aula T.1.2 | no lezione | |
Martedi | 31-ago | 9:00-13:00 | Aula 2.0.1 | no lezione | Aula 3.0.3 | Aula 4.0.1 | |
Mercoledì | 01-set | 9:00-13:00 | Aula 4.0.1 | Aula T.1.2 | no lezione | Aula ROGERS | |
Giovedì | 02-set | 9:00-13:00 | no lezione | Aula T.1.3 | Aula T.1.2 | Aula 3.0.3 | |
Venerdì | 03-set | 9:00-13:00 | Aula 2.0.1 | Aula T.1.3 | Aula T.1.2 | Aula 9.1.2 | |
Lunedì | 06-set | 9:00-13:00 | Aula T.1.2 | Aula T.2.1 | no lezione | no lezione | |
Martedì | 07-set | 9:00-13:00 | Aula DeDonato | no lezione | Aula 2.1.2 | Aula 3.0.3 | |
Mercoledì | 08-set | 9:00-13:00 | no lezione | Aula 3.1.7 | Aula 5.0.2 | Aula 3.1.1 | |
Giovedì | 09-set | 9:00-13:00 | Aula 2.0.1 | Aula 4.0.1 | Aula T.1.2 | Aula B.2.4 | |
Venerdì | 10-set | 9:00-13:00 | Aula 2.0.1 | Aula T.1.3 | Aula T.1.2 | Aula 9.1.2 |
Cremona
Data | Cremona | |||
UNICA | Squadra | |||
Silvia D'addezio | Tutor | |||
Lunedi | 30-ago | 9:00-13:00 | Aula B.1.3 | |
Martedi | 31-ago | no lezione | ||
Mercoledì | 01-set | 11:00-15:00 | Aula B.1.3 | |
Giovedì | 02-set | 9:00-13:00 | Aula B.1.3 | |
Venerdì | 03-set | 9:00-13:00 | Aula B.1.3 | |
Lunedì | 06-set | 9:30-13:30 | Aula B.1.3 | |
Martedì | 07-set | 9:00-13:00 | Aula B.1.3 | |
Mercoledì | 08-set | no lezione | ||
Giovedì | 09-set | 9:00-13:00 | Aula B.1.3 | |
Venerdì | 10-set | 9:00-13:00 | Aula B.1.3 |
Lecco
Lecco | ||||
UNICA | Squadra | |||
Data | Maristella Galeazzi | Tutor | ||
Lunedi | 30-ago | 9:15-13:15 | Aula B.0.7 | |
Martedi | 31-ago | 9:15-13:15 | Aula B.0.7 | |
Mercoledì | 01-set | no lezione | ||
Giovedì | 02-set | 9:15-13:15 | Aula B.0.7 | |
Venerdì | 03-set | 9:15-13:15 | Aula B.0.7 | |
Lunedì | 06-set | 9:15-13:15 | Aula B.0.7 | |
Martedì | 07-set | 9:15-13:15 | Aula B.0.7 | |
Mercoledì | 08-set | 9:15-13:15 | Aula B.0.7 | |
Giovedì | 09-set | 9:15-13:15 | Aula B.0.7 | |
Venerdì | 10-set | no lezione |
Piacenza
Piacenza | ||||
UNICA | Squadra | |||
Data | Lucia Labati | Tutor | ||
Lunedi | 30-ago | no lezione | ||
Martedi | 31-ago | 9:00-13:00 | Aula B | |
Mercoledì | 01-set | no lezione | ||
Giovedì | 02-set | 9:00-13:00 | Aula B | |
Venerdì | 03-set | 9:00-13:00 | Aula P | |
Lunedì | 06-set | 9:00-13:00 | Aula D | |
Martedì | 07-set | 9:00-13:00 | Aula G | |
Mercoledì | 08-set | 9:00-13:00 | Aula G | |
Giovedì | 09-set | 9:00-13:00 | Aula L | |
Venerdì | 10-set | 9:00-13:00 | Aula S |
Streaming
Gli studenti che sono impossibilitati a venire in presenza possono seguire lo streaming della lezione in aula. La lezione è pensata per essere erogata in presenza, quindi l'interazione con il tutor sarà limitata e avverrà solo attraverso la piattaforma socrative.
UNICA | Squadra | |||
Data | Giulia Bernardi | TUTOR | ||
Lunedi | 30-ago | 9:00-13:00 | webex room | |
Martedi | 31-ago | 9:00-13:00 | webex room | |
Mercoledì | 01-set | 9:00-13:00 | webex room | |
Giovedì | 02-set | 9:00-13:00 | no lezione | |
Venerdì | 03-set | 9:00-13:00 | webex room | |
Lunedì | 06-set | 9:00-13:00 | webex room | |
Martedì | 07-set | 9:00-13:00 | webex room | |
Mercoledì | 08-set | 9:00-13:00 | no lezione | |
Giovedì | 09-set | 9:00-13:00 | webex room | |
Venerdì | 10-set | 9:00-13:00 | webex room |
Il link all'aula webex è il seguente: https://politecnicomilano.webex.com/meet/giulia.bernardi